|
||||||||
|
Si has descargado la versión del 7/12/11, actualízala con esta porque tenía un error gordo en Pedriza |
|
Guadarrama |
||
|
Nota: los archivos JPG no están actualizados con los mapas reales .IMG. |
||
|
Comentario |
Revisión | .jpg |
| 458-I Prádena: Está tomado de la hoja 458-I, pero solo contiene una pequeña esquina del mapa original. | - | |
| 458-II Robregordo: Comprende la zona de montaña que rodea a La Acebeda y Somosierra. | - | JPG |
| 458-III Navafria. Tiene, en diagonal, la zona del Puerto de Linera y el norte del Puerto de Navafría. | - | JPG |
|
458-IV Villavieja del Lozoya: Pequeña esquina con la parte montañosa al norte de Braojos. |
- | JPG |
| 483-II Torrecaballeros: Norte de San Ildefonso, Rascafría, etc. De los más "currados". | - | JPG |
| 483-III La Losa. Una pequeña parte del mapa. | - | JPG |
|
483-IV-San Ildefonso; contiene la zona de Peñalara, Rascafría. San Ildefonso... |
- | JPG |
|
484-I Lozoya: Norte de Lozoya incluyendo el Pico del Nevero y puerto de Navafría. |
- | JPG |
|
484-III Bustarviejo: A grandes rasgos, es la zona comprendida entre los puertos de Morcuera y Canencia. |
- | JPG |
| 484-IV - La Cabrera: Completa. Incluye Senda Genaro NUEVO | Agosto-2011 | JPG |
| 507-II - Otero de Herreros: Solo contiene la parte cercana a la cuerda de La Mujer Muerta | - | |
| 507-IV - El Espinar: El Espinar, San Rafael y, como montañas, Cueva Valiente | - | JPG |
| 508-1 Camorritos: Norte de Cercedilla, Valle de la Fuenfría, Montón de Trigo, Mujer Muerta, en fin, una gozada. | - | JPG |
| 508-II Puerto de Navacerrada: Puertos de Cotos y Navacerrada. Cuerda larga hasta Bailanderos. Uno de los más elaborados. Contiene la zona de La Pedriza, lo cual quiere decir que incluye gran cantidad de senderos. Todas las sendas no etiquetadas como "PD" o "Orto" pueden no existir o encontrarse a una distancia real considerable. Puede ocurrir lo mismo con los pedruscos. Hago lo que puedo y día a día convierto tracks reales en sendas. Poco a poco... | - | JPG |
| 508-III - Cercedilla: Cuerda desde la Peñota hasta Cerro de Salamanca pasando por el Puerto del León. | - | JPG |
| 508-IV Moralzarzal: Se trata de un pequeño trozo al norte de Navacerrada Pueblo para tener la Sierra de los Porrones y poco más. | - | JPG |
|
509-I Soto del real: Oeste de Miraflores de la Sierra recogiendo, principalmente, la zona de La Najarra. |
- | JPG |
| 509-III Cerro de San Pedro: Desde diciembre 2011 está toda la hoja aunque mi cariño está centrado en el Cerro de San Pedro | - | JPG |
| 533-I - S. Lorenzo del Escorial: 50% de la hoja, comprendiendo la cuerda desde el Risco del Polanco al Puerto de Malagón, pasando por Abantos. | - | JPG |
| 533-III - Valdemorillo: Un "trocín" de la hoja. Lo justo para que entren las Machotas y Zarzalejo | - | |
|
Somosierra - Sierra Norte |
|
|
Comentario |
Revisión | .jpg |
| 431-IV - Villarejo: Cerezo de Abajo y de Arriba, Sto. Tomé del Puerto, Falda de Cebollera Vieja | - | JPG |
| 432-III-Riofrio de Riaza: Zona de La Pinilla, Pico del Lobo, etc. Bastante completo | - | JPG |
|
458-IV Villavieja de Lozoya: Comprende un pequeño trozo al NO de Braojos |
- | JPG |
| 459-I Cardoso de la sierra: Comprende el mítico Hayedo de Montejo y zonas que, personalmente, prefiero no recordar | - | JPG |
| 459-II Majalrayo: Zona del Ocejón | - | |
| 459-III Puebla de La Sierra: Mapa completo de la zona de Puebla de la Sierra y El Porrejón | - | JPG |
| 484-II Buitrago del Lozoya: Completo. Incluye Senda Genaro NUEVO | Agosto-2011 | |
| 485-I El Atazar NUEVO | Agosto-2011 | |
| 485-III Valdepeñas de la Sierra: Completo. Incluye Senda Genaro NUEVO | Agosto-2011 |
|
Gredos |
|
|
Comentario |
Revisión | .jpg |
| 554-IV Navacepeda de Tormes. Una pequeña franja que coge las poblaciones del norte del Macizo Central y el río Tormes. | - | JPG |
| 577-I Bohoyo. Oeste del Macizo Central. Ideal para disfrutar por la Garganta de Bohoyo | - | JPG |
| 577-II Laguna Grande. ¿Qué puedo decir de esta joya de la naturaleza? | - | JPG |
| 577-III Sierra de Villanueva. Suroeste del Macizo. Mapa práctico para hacer las espectaculares subidas desde el sur como el Camino del Tío Domingo. | - | JPG |
| 577-IV El Raso. Los mapas del IGN cortan al Circo de Gredos por la mitad. Esta es la parte sur donde se encuentra Almanzor, el Cuchillar de las Navajas y las fabulosas gargantas que descienden cerca de dos mil metros. | - | JPG |
| 578-01 El Arenal. Este del Macizo central. Incluye los Galayos | - | JPG |
| 578-III Arenas de S Pedro. Una pequeña esquina para coger Guisando y la subida a Galayos. | - | JPG |
| 600-II Candeleda: Norte de Candeleda para algunas de las rutas que suben por el sur de Gredos | - |
|
Todos los mapas |
||
|
Comentario |
Revisión |
Archivo .img |
|
Burra grande, ande o no ande: Para quien quiera todos los mapas anteriormente detallados. Comprimidos en un solo archivo para hacerlo más cómodo. Una oferta que no puedes desaprovechar porque, ahora, y solo para las primeras 500.000 descargas, a mitad de precio que si los descargas uno a uno y además entras en el sorteo de un auténtico cachivache colorado. No desaproveches esta gran oferta y díselo a tu vecina Maripuri. |
27/03/2012 |
|