|
||||||||
|
|
|
Guadarrama |
|||
|
Nota: los archivos JPG no están actualizados con los mapas reales .IMG. |
|||
|
Comentario |
Revisión | .jpg |
Archivo .img |
| 458-I Prádena: Está tomado de la hoja 458-I, pero solo contiene una pequeña esquina del mapa original. | 31/05/2009 | JPG | 458-I Prádena |
| 458-II Robregordo: Comprende la zona de montaña que rodea a La Acebeda Somosierra. | 24/04/2009 | JPG | 458-II Robregordo |
| Correspondiente a la hoja 458-III. Tiene, en diagonal, la zona del Puerto de Linera y el norte del Puerto de Navafría. | 24/04/2009 | JPG | 458-III Navafria |
|
Pequeña esquina con la parte montañosa al norte de Braojos. |
24/04/2009 |
JPG | 458-IV Villavieja del Lozoya |
| Es el correspondiente a la hoja 483-II que está situada al norte de San Ildefonso, Rascafría, etc. De los más "currados". | 24/04/2009 | JPG | 483-II Torrecaballeros |
| 483-III La Losa. Una pequeña parte del mapa. | 04/05/2009 | JPG | 483-III La Losa |
|
La 483-IV contiene la zona de Peñalara, Rascafría. San Ildefonso... |
01/05/2009 |
JPG | 483-IV-San Ildefonso |
|
Norte de Lozoya incluyendo el Pico del Nevero y puerto de Navafría. |
24/04/2009 |
JPG | 484-I Lozoya |
|
A grandes rasgos, es la zona comprendida entre los puertos de Morcuera y Canencia. |
24/04/2009 |
JPG | 484-III Bustarviejo |
| Zona final (de verdad) de Cuerda Larga, es decir, Oeste de Mondalindo y Riscos de La Cabrera | 24/04/2009 | JPG | 484-IV - La Cabrera |
| Solo contiene la parte cercana a la cuerda de La Mujer Muerta | 20/11/2008 | 507-II - Otero de Herreros | |
| El Espinar, San Rafael y, como montañas, Cueva Valiente | 24/04/2009 | JPG | 507-IV - El Espinar |
| Norte de Cercedilla, Valle de la Fuenfría, Montón de Trigo, Mujer Muerta, en fin, una gozada. Es posible que haya un problema: Hace poco observé que los caminos se encontraban a unos metros de distancia de los reales. Hasta que lo vuelva a comprobar sobre el terreno no estoy seguro de haberlo solucionado. Si te da errores, cambia el Datum del GPS | 31/05/2009 | JPG | 508-1 Camorritos |
| Puertos de Cotos y Navacerrada. Cuerda larga hasta Bailanderos. Uno de los más elaborados. Contiene la zona de La Pedriza, lo cual quiere decir que incluye gran cantidad de senderos. Como ya he comentado, la exactitud de la cartografía utilizada dista mucho de ser apropiada para un uso de "pejigueras" como un servidor. Todas las sendas no etiquetadas como "PD" o "Orto" pueden no existir o encontrarse a una distancia real considerable. Puede ocurrir lo mismo con los pedruscos. Hago lo que puedo y día a día convierto tracks reales en sendas. Poco a poco... | 31/05/2009 | JPG | 508-II Puerto de Navacerrada. |
| Cuerda desde la Peñota hasta Cerro de Salamanca pasando por el Puerto del León. | 24/04/2009 | JPG | 508-III - Cercedilla |
| Se trata de un pequeño trozo al norte de Navacerrada Pueblo para tener la Sierra de los Porrones y poco más. | 31/05/2009 | JPG | 508-IV Moralzarzal |
|
Oeste de Miraflores de la Sierra recogiendo, principalmente, la zona de La Najarra. |
24/05/2009 |
JPG | 509-I Soto del real |
| Única y exclusivamente el trocito perteneciente al Cerro de S. Pedro | 25/02/2007 | JPG | 509-III Cerro de San Pedro |
| 50% de la hoja, comprendiendo la cuerda desde el Risco del Polanco al Puerto de Malagón, pasando por Abantos. | 24/04/2009 | JPG | 533-I - S. Lorenzo del Escorial |
| Un "trocín" de la hoja. Lo justo para que entren las Machotas y Zarzalejo | 24/04/2009 | JPG | 533-III - Valdemorillo |
|
Somosierra - Sierra Norte |
|
|
Comentario |
Revisión | .jpg |
Archivo .img |
| Cerezo de Abajo y de Arriba, Sto. Tomé del Puerto, Falda de Cebollera Vieja | 24/04/2009 | JPG | 431-IV - Villarejo |
| Zona de La Pinilla, Pico del Lobo, etc. Bastante completo | 24/04/2009 | JPG | 432-III-Riofrio de Riaza |
|
Villavieja del Lozoya. Comprende un pequeño trozo al NO de Braojos |
24/04/2009 | JPG | 458-IV Villavieja de Lozoya |
| Comprende el mítico Hayedo de Montejo y zonas que, personalmente, prefiero no recordar | 24/02/2008 | JPG | 459-I Cardoso de la sierra |
| Mapa completo de la zona de Puebla de la Sierra y El Porrejón | 24/02/2008 | JPG | 459-III Puebla de La Sierra |
| Principalmente posee la zona norte de la hoja 485-I - | 24/02/2008 | 485-I El Atazar |
|
Gredos |
|
|
Comentario |
Revisión | .jpg |
Archivo .img |
| 554-IV Navacepeda de Tormes. Una pequeña franja que coge las poblaciones del norte del Macizo Central y el río Tormes. | 24/04/2009 | JPG | 554-IV Navacepeda de Tormes |
| 577-I Bohoyo. Oeste del Macizo Central. Ideal para disfrutar por la Garganta de Bohoyo | 29/05/2009 | JPG | 577-I Bohoyo |
| 577-II Laguna Grande. ¿Qué puedo decir de esta joya de la naturaleza? | 24/04/2009 | JPG | 577-II Laguna Grande |
| 577-III Sierra de Villanueva. Suroeste del Macizo. Mapa práctico para hacer las espectaculares subidas desde el sur como el Camino del Tío Domingo. | 24/04/2009 | JPG | 577-III Sierra de Villanueva |
| 577-IV El Raso. Los mapas del IGN cortan al Circo de Gredos por la mitad. Esta es la parte sur donde se encuentra Almanzor, el Cuchillar de las Navajas y las fabulosas gargantas que descienden cerca de dos mil metros. | 24/04/2009 | JPG | 577-IV El Raso |
| 578-01 El Arenal. Este del Macizo central. Incluye los Galayos | 24/04/2009 | JPG | 578-01 El Arenal |
| 578-III Arenas de S Pedro. Una pequeña esquina para coger Guisando y la subida a Galayos. | 24/04/2009 | JPG | 578-III Arenas de S Pedro |
|
Todos los mapas |
||
|
Comentario |
Revisión |
Archivo .img |
|
Burra grande, ande o no ande: Para quien quiera todos los mapas anteriormente detallados. Comprimidos en un solo archivo para hacerlo más cómodo. Una oferta que no puedes desaprovechar porque, ahora, y solo para las primeras 500.000 descargas, a mitad de precio que si los descargas uno a uno y además entras en el sorteo de un auténtico cachivache colorado. No desaproveches esta gran oferta y díselo a tu vecina Maripuri. |
31/05/2009 |
|